BuLiTipp

Das Bundesliga-Tippspiel beim KCC





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 9 8 1 0 24 : 7 +17 25
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 9 6 1 2 16 : 9 +7 19
3. 18. von 18 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 9 5 2 2 14 : 10 +4 17
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 8 4 2 2 21 : 14 +7 14
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Werder Bremen 9 4 2 3 10 : 11 -1 14
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 8 2 5 1 11 : 10 +1 11
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 8 3 1 4 20 : 19 +1 10
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von FC Augsburg 8 3 1 4 15 : 15 ±0 10
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 7 3 1 3 8 : 9 -1 10
10. 17. von 17 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 2 2 4 7 : 12 -5 8
11. 1. von 1 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 8 2 1 5 18 : 19 -1 7
12. 7. von 7 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 1 4 3 11 : 14 -3 7
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Köln 7 0 6 1 8 : 10 -2 6
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 8 1 3 4 4 : 10 -6 6
15. 4. von 4 auf 15 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 1 3 4 10 : 17 -7 6
16. 7. von 7 auf 16 gefallen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 8 1 3 4 5 : 13 -8 6
17. 7. von 7 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 7 1 1 5 9 : 17 -8 4
18. 7. von 7 auf 18 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 7 0 3 4 5 : 16 -11 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde